2. Crosslauf des SSV 1952 Torgau e.V. Abteilung Leichtathletik
in Gedenken an Andreas Garack
Danke für eure großartige Resonanz!
Es war ein wunderbarer Tag voller Emotionen, sportlichen Leistungen und Freude - ganz im Sinne von Andreas Garack.
Hier schon einmal die Platzierungsliste, eine Nachlese werden wir schnellstmöglich nachreichen.
Platzierungsliste
| Platzierung | Vorname | Nachname | AK | Laufstrecke | Verein |
| AK 5 gemischt | |||||
| Wilma | Worms | AK 5 w | 500m | SSV 1952 Torgau | |
| Enno | Ferl | AK 5 m | 500m | SSV 1952 Torgau | |
| Kalle | Ferl | AK 5 m | 500m | SSV 1952 Torgau | |
| Emil | Kuschmieder | AK 5 m | 500m | ||
| Ansgar | Köllner | AK 5 m | 500m | SSV 1952 Torgau | |
| Emil | Krautheim | AK 5 m | 500m | ||
| AK 6 männlich | |||||
| 1. | Ben | Brackmann | AK 6 m | 500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 2. | Noel | Goritzki | AK 6 m | 500m | |
| 3. | Jonathan | Lang | AK 6 m | 500m | LC Taucha |
| 4. | Max | Flohrer | AK 6 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 5. | Tim | Wilhelm | AK 6 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 6. | Friedrich | Patommel | AK 6 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 7. | Samuel | Kurz | AK 6 m | 500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 8. | Robin | Preußler | AK 6 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 9. | Anton | Petersohn | AK 6 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 10. | Luca | Schmidt | AK 6 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 11. | Paul | Eigmann | AK 6 m | 500m | |
| 12. | Matheo | Pege | AK 6 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 13. | Jakob | Lehmann | AK 6 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| AK 6 weiblich | |||||
| 1. | Felina | Offzarek | AK 6 w | 500m | TSV Blau Weiß Torgau e.V. |
| 2. | Luise | Schmauch | AK 6 w | 500m | |
| 3. | Leana | Bindenhein | AK 6 w | 500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 4. | Charlotte | Pluschzyk | AK 6 w | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 5. | Deanerys | Klink | AK 6 w | 500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| Mara Marlen | Schwarz | AK 6 w | 500m | SSV 1952 Torgau | |
| AK 7 männlich | |||||
| 1. | Niklas | Rickmann | AK 7 m | 500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 2. | Edgar | Potzelt | AK 7 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 3. | Benjamin | Donix | AK 7 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 4. | Fritz | Dorozalla | AK 7 m | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 5. | Nils | Schilha | AK 7 m | 500m | |
| AK 7 weiblich | |||||
| 1. | Stella | Danneberg | AK 7 w | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Ida | Hettwer | AK 7 w | 500m | SSV 1952 Torgau |
| 3. | Anni | Schilha | AK 7 w | 500m | |
| Tessa | Laue | AK 7 w | 500m | Leichtathletikclub Krostitz | |
| Emma Pauline | Schütze | AK 7 w | 500m | SSV 1952 Torgau | |
| AK 8 männlich | |||||
| 1. | Phil | Weidner | AK 8 m | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Jannik | Banderlow | AK 8 m | 1.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 3. | Oskar | Potzelt | AK 8 m | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 4. | Niklas | Bärthel | AK 8 m | 1.000m | SV Bad Düben |
| 5. | Johannes | Irmler | AK 8 m | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 6. | Anton | Böhm | AK 8 m | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 7. | Elias | Kurz | AK 8 m | 1.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| AK 8 weiblich | |||||
| 1. | Alin | Dieke | AK 8 w | 1.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 2. | Katharina | Naruhn | AK 8 w | 1.000m | LAC Schkeuditz |
| 3. | Leni | Esche | AK 8 w | 1.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 4. | Rosa Katharina | Lein | AK 8 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 5. | Laura | Ulrich | AK 8 w | 1.000m | SV Bad Düben |
| 6. | Josephine | Hoffmann | AK 8 w | 1.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 7. | Clara | Scaruppe | AK 8 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 8. | Julia | König | AK 8 w | 1.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 9. | Stella | Siebert | AK 8 w | 1.000m | SV Bad Düben |
| 10. | Mathilda | Richter | AK 8 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| AK 9 männlich | |||||
| 1. | Karl | Felzer | AK 9 m | 1.000m | SV Bad Düben |
| 2. | Oskar | Smuda | AK 9 m | 1.000m | HSV Gröbern |
| 3. | Constantin | Pietzsch | AK 9 m | 1.000m | |
| 4. | Nick | Breitenborn | AK 9 m | 1.000m | AC Taucha |
| Ted | Höll | AK 9 m | 1.000m | Feuerwehr Taura | |
| Leonard | Reichel | AK 9 m | 1.000m | Torgauer Ruderverein e. V. | |
| AK 9 weiblich | |||||
| 1. | Mathea | Bausch | AK 9 w | 1.000m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 2. | Marie | Schmidt | AK 9 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 3. | Helena | Jost | AK 9 w | 1.000m | SV Bad Düben |
| 4. | Hannah | Lehmann | AK 9 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 5. | Pauline | Wenzel | AK 9 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 6. | Anni | Lindner | AK 9 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 7. | Ellen | Weemstra | AK 9 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 8. | Lina | Breitenborn | AK 9 w | 1.000m | AC Taucha |
| 9. | Lotte | Ferl | AK 9 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| 10. | Leonie | Heidenreich | AK 9 w | 1.000m | SV Süptitz |
| 11. | Katharina | Thiele | AK 9 w | 1.000m | AC Taucha |
| 12. | Aliki | Schulze | AK 9 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau |
| Lia | Larisch | AK 9 w | 1.000m | SV Bad Düben | |
| Lina | Malinowski | AK 9 w | 1.000m | SSV 1952 Torgau | |
| AK 10 männlich | |||||
| 1. | Noah | Goritzki | AK 10 m | 1.500m | SC Hartenfels Torgau |
| 2. | Ben | Wilhelm | AK 10 m | 1.500m | SC Hartenfels Torgau 04 |
| 3. | Justus | Müller | AK 10 m | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 4. | Joshua | Kreutzmann | AK 10 m | 1.500m | LAC Schkeuditz e.V. |
| 5. | Phil | Blaschke | AK 10 m | 1.500m | SC Hartenfels 04 |
| 6. | Kuno | Oetjens | AK 10 m | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 7. | Friedrich | Naruhn | AK 10 m | 1.500m | LAC Schkeuditz |
| 8. | Kalle | Moschke | AK 10 m | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 9. | Friedrich | Lang | AK 10 m | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 10. | Till | Hettwer | AK 10 m | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 11. | Lucas | Bachmann | AK 10 m | 1.500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 11. | Jacob | Zschau | AK 10 m | 1.500m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 12. | Erik | Döme | AK 10 m | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 13. | Karl | Springer | AK 10 m | 1.500m | Torgauer Ruderverein |
| Finn | Ende | AK 10 m | 1.500m | SSV 1952 Torgau | |
| Fin | Oppermann | AK 10 m | 1.500m | SV Bad Düben | |
| AK 10 weiblich | |||||
| 1. | Anni | Wende | AK 10 w | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Eva | Winkler | AK 10 w | 1.500m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 3. | Enie | Bräutigam | AK 10 w | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 4. | Jasmin | Lehne | AK 10 w | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 5. | Mara | Kühne | AK 10 w | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 6. | Hannah-Sophie | Lehmann | AK 10 w | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 7. | Johanna | Lehne | AK 10 w | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 8. | Milena | Hentschel | AK 10 w | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 9. | Tamara | Keil | AK 10 w | 1.500m | |
| 10. | Johanna | Pege | AK 10 w | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| Femke | Weemstra | AK 10 w | 1500 m | ||
| AK 11 männlich | |||||
| 1. | Jakob | Harzer | AK 11 m | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Alejandro | De Alba | AK 11 m | 1.500m | Kein Verein |
| 3. | Edgar | Ruffing | AK 11 m | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 4. | Carlo | Rabe | AK 11 m | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 5. | Julius | Bäßler | AK 11 m | 1.500m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 6. | Emil | Petersohn | AK 11 m | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 7. | Ian Elias | Irgang | AK 11 m | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 8. | Franz | Emmerich | AK 11 m | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| Nick | Breitenborn | AK 11 m | 1.500m | AC 1990 Taucha e.V. | |
| Hannes | Stramm | AK 11 m | 1.500m | SSV 1952 Torgau | |
| AK 11 weiblich | |||||
| 1. | Anna | Lindner | AK 11 w | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 2. | Hermine | Müller | AK 11 w | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 3. | Louisa | Böhme | AK 11 w | 1.500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 4. | Annabelle | Spahn | AK 11 w | 1.500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 5. | Mia | Dieke | AK 11 w | 1.500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 6. | Emely | Kittler | AK 11 w | 1.500m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 7. | Johanna | Krüger | AK 11 w | 1.500m | SSV 1952 Torgau |
| 8. | Esme | Felzer | AK 11 w | 1.500m | SV Bad Düben |
| 9. | Paula | Smuda | AK 11 w | 1.500m | SV Bad Düben |
| 10. | Lea Sabrina | Maaß | AK 11 w | 1.500m | LAC Schkeuditz |
| 11. | Anna | Judersleben | AK 11 w | 1.500m | LAC Schkeuditz |
| 12. | Sofia | Doktorczik | AK 11 w | 1.500m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| Fiene | Bölke | AK 11 w | 1.500m | SSV 1952 Torgau | |
| Lina | Breitenborn | AK 11 w | 1.500m | AC 1990 Taucha e.V. | |
| Letty | Kuschel | AK 11 w | 1.500m | SSV 1952 Torgau | |
| Johanna | Page | AK 11 w | 1.500m | SSV 1952 Torgau | |
| Katharina | Thiele | AK 11 w | 1.500m | AC 1990 Taucha e.V. | |
| AK 12 männlich | |||||
| 1. | Leopold | Thiele | AK 12 m | 2.000m | AC Taucha |
| 2. | Clemens | Zschau | AK 12 m | 2.000m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 3. | Domink | Mentel | AK 12 m | 2.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 4. | Niklas | Richter | AK 12 m | 2.000m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 5. | Lenn | Weidner | AK 12 m | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| 6. | Maximilian | Lautenbach | AK 12 m | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| 7. | Lion | Czura | AK 12 m | 2.000m | LC Eilenburger Land e.V. |
| Theodor | Jank | AK 12 m | 2.000m | Leichtathletik Club Taucha e.V. | |
| AK 12 weiblich | |||||
| 1. | Jette | Kirschstein | AK 12 w | 2.000m | AC Taucha |
| 2. | Linnèa | Fiedler | AK 12 w | 2.000m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 3. | Martje | Steinke | AK 12 w | 2.000m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 4. | Eliana | Tabakmann | AK 12 w | 2.000m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 5. | Tess | Weemstra | AK 12 w | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| 6. | Amelie | Grube | AK 12 w | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| 7. | Milena | Thalheim | AK 12 w | 2.000m | AC Taucha |
| 8. | Kimberly | Leimbach | AK 12 w | 2.000m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 9. | Maya | Lennig | AK 12 w | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| 10. | Charlotte | Schmidt | AK 12 w | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| AK 13 männlich | |||||
| 1. | Patricio | De Alba | AK 13 m | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Wilhelm | Görlitz | AK 13 m | 2000 m | SSV 1952 Torgau |
| Paul Luca | Ehlke | AK 13 m | 2.000m | LFV Oberholz | |
| AK 13 weiblich | |||||
| 1. | Johanna | Müller | AK 13 w | 2.000m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 2. | Susanna | Hempel | AK 13 w | 2.000m | AC Taucha |
| 3. | Charlotte | Richter | AK 13 w | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| 4. | Anni | Ginter | AK 13 w | 2.000m | LC Eilenburger Land e.V. |
| 5. | Helene | Richter | AK 13 w | 2.000m | SSV 1952 Torgau |
| 6. | Soraya | Habouch | AK 13 w | 2.000m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 7. | Jonna | Rauwald | AK 13 w | 2.000m | LAC Schkeuditz |
| AK 14 männlich | |||||
| 1. | Alfred | Harzer | AK 14 m | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Simson | Stehle | AK 14 m | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| 3. | Lucky | Mehlhose | AK 14 m | 2.500m | SV Bad Düben |
| 4. | Hugo | Doliwa | AK 14 m | 2.500m | AC Taucha |
| 5. | Ole | Platz | AK 14 m | 2.500m | Lac Krostitz |
| 6. | Ty | Abicht | AK 14 m | 2.500m | SV Bad Düben |
| 7. | Eddie | Lutzenberger | AK 14 m | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| Leopold | Thiele | AK 14 m | 2.500m | AC 1990 Taucha e.V. | |
| AK 14 weiblich | |||||
| 1. | Rosalie | Wendt | AK 14 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Josephine | Panning | AK 14 w | 2.500m | LAC Schkeuditz |
| 3. | Melia | Kaminski | AK 14 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| Jette | Kirschstein | AK 14 w | 2.500m | AC 1990 Taucha e.V. | |
| Milena | Thalheim | AK 14 w | 2.500m | AC 1990 Taucha e.V. | |
| AK 15 männlich | |||||
| 1. | Fritz | König | AK 15 m | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Jan | Bachmann | AK 15 m | 2.500m | Leichtathletikclub Krostitz |
| AK 15 weiblich | |||||
| 1. | Mia | Stößer | AK 15 w | 2.500m | SV Arzberg |
| 2. | Merle | Hanisch | AK 15 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| 3. | Maria | Fibig | AK 15 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| Susanna | Hempel | AK 15 w | 2.500m | AC 1990 Taucha e.V. | |
| Helene | Kahlow | AK 15 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau | |
| Eva-Lotta | Rosch | AK 15 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau | |
| AK 16 weiblich | |||||
| 1. | Stella | Hauptmann | AK 16 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Jiselle | Hille | AK 16 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| AK 17 weiblich | |||||
| 1. | Mathilde | Harzer | AK 17 w | 2.500m | SSV 1952 Torgau |
| AK 16 männlich | |||||
| 1. | Curt | Petzold | AK 16 m | 3.000m | SSV 1952 Torgau |
| AK 17 männlich | |||||
| 1. | Lennox Willi | Klopf | AK 17 m | 3.000m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Anton | Alles | AK 17 m | 3.000m | SSV 1952 Torgau |
| 3. | Lias | Richter | AK 17 m | 3000 m | ohne |
| Frauen | |||||
| 1. | Marie | Ismer | Frauen | 3.000m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Janine | Kühne | Frauen | 3.000m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 3. | Johanna | Sohr | Frauen | 3.000m | |
| 3. | Svenja | Hammerschmidt | Frauen | 3.000m | LAC Schkeuditz |
| 4. | Kathleen | Schaaf | Frauen | 3.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 5. | Katharina | Höll | Frauen | 3.000m | SSV1952Torgau |
| 6. | Carolin | Steinland | Frauen | 3.000m | Stadtwerke Torgau GmbH |
| 7. | Florentine | Lachmann | Frauen | 3.000m | SSV 1952 Torgau |
| 8. | Lara | Jungnickel | Frauen | 3.000m | Stadtwerke Torgau GmbH |
| 9. | Katrin | Reichel | Frauen | 3.000m | Torgauer Ruderverein e. V. |
| 10. | Ariane | Hoyer | Frauen | 3.000m | Stadtwerke Torgau GmbH |
| 11. | Annika | Hanich | Frauen | 3.000m | -Beilrode- |
| 12. | Lilli Theres | Gebauer | Frauen | 3.000m | PSV Taura e.V. |
| 13. | Natalie | Christl | Frauen | 3.000m | Torgauer Carneval Club e.V. |
| 14. | Julia | Richter | Frauen | 3.000m | SSV 1952 Torgau |
| 15. | Freya | Gruhle | Frauen | 3.000m | SSV 1952 Torgau |
| 16. | Jennifer | Weiß | Frauen | 3.000m | SSV 1952 Torgau |
| 17. | Sarah | Pankrath | Frauen | 3.000m | ohne |
| 18. | Sabrina | Springer | Frauen | 3.000m | Torgauer Ruderverein |
| Christiane | Rabe | Frauen | 3.000m | LFV Oberholz | |
| Männer | |||||
| 1. | Masruri | Sotirzoda | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| 2. | Paul | Hirte | Männer | 5.000m | Süptitzer Ziegenkäse |
| 3. | Marc | Weißbach | Männer | 5.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 4. | Axel | Heinz | Männer | 5.000m | Torgau |
| 5. | Marco | Franke | Männer | 5.000m | VfB Torgau |
| 6. | Tjark | Patermann | Männer | 5.000m | SV 1860 Minden |
| 7. | Sebastian | Lehne | Männer | 5.000m | Leichtathletik Club Taucha e.V. |
| 7. | Stephan | Garack | Männer | 5.000m | TSV 1862 Schildau |
| 8. | Robert | Spahn | Männer | 5.000m | Leichtathletikclub Krostitz |
| 9. | Finn | Heide | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| 10. | Kevin | Jost | Männer | 5.000m | SV Bad Düben |
| 11. | Holger | Lehnert | Männer | 5.000m | SG Grün Weiß Pretzsch |
| 12. | Julian | Dorozalla | Männer | 5.000m | Boxclub klein-Paris e.V. |
| 13. | Otto | Henning | Männer | 5.000m | SV Klitzschen 1920 |
| 14. | Steffen | Dorozalla | Männer | 5.000m | Flachglas Torgau |
| 15. | Darek | Schmauch | Männer | 5.000m | ohne |
| 16. | Ole | Petzold | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| 17. | Jürgen | Pawel | Männer | 5.000m | Leipzig |
| 18. | Weidner | Jens | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| 19. | Marcus | Lehmann | Männer | 5.000m | ohne |
| 20. | Roland | Maluche | Männer | 5.000m | Autohaus Maluche |
| 21. | Dirk | Zippel | LG ZIELSÜ SEZ | ||
| 22. | Jens | Arnold | Männer | 5.000m | LG ZIELSÜ SEZ |
| 23. | Karsten | Hagen | LG ZIELSÜ SEZ | ||
| 24. | Timm | Ricardo | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| 25. | Steffen | Hubert | Männer | 5.000m | EdekaTorgau |
| 26. | Christoph | Weiß | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| 27. | Patrick | Adamczak | Männer | 5.000m | ohne |
| 28. | Christian | Hanisch | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| 29. | Tilo | Winkler | Männer | 5.000m | Ohne |
| 30. | Sven | Rosch | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| 31. | Vinvcent | Arndt | Männer | 5.000m | ohne |
| 32. | Andreas | Woda | Männer | 5.000m | Kreissportbund LK Leipzig |
| 33. | Gottfried | Hanusch | Männer | 5.000m | SV Motor Grossenhain |
| 34. | Jochen | Preußler | Männer | 5.000m | SSV 1952 Torgau |
| David | Storl | Männer | 5.000m | SC DHfK Leipzig e.V. | |
| Christian | Goritzki | Männer | 5.000m | SSV Torgau -ASG | |
| René | Lange | Männer | 5.000m | SV Süptitz |
Siegerehrungen - Auszug -